National Water Activities Centre
Página deste porto em ie.mervare.io ↗
Não há profundidade nem limite de calado publicados para este porto — confirme com o porto antes de contar com ele.
Serviços
Ainda não existe uma lista confirmada de serviços. Isso não significa que não existam serviços.
Preços e disponibilidade
Preço não publicado — pergunte ao porto. Confirme com o porto os preços, a disponibilidade nas suas datas e os serviços incluídos.
Combine o lugar, o preço e a chegada diretamente com o porto.
Chegada
Arredores do porto
Não usar para navegação. Veja todos os portos no mapa.
Instruções de aproximação
Ainda não foram preparadas instruções de aproximação para este porto.
Estatísticas históricas do vento
Prevailing winds
How often the wind blew FROM each direction, April–October 2021–2025.
Modelled data, not measured at the harbour
Rings: Apr (inside) → Oct (outside). Figure at the edge: share of the whole season.
The wind most often came from W (10 % of the season's hours).
- under 3 %
- 3–6 %
- 6–9 %
- 9–13 %
- 13–20 %
- 20 % or more
Regional model data cannot show how sheltered the harbour is, or how the wind moves around its piers and breakwaters.
Data as a table
| Wind from | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 3.9 % | 5.6 % | 6.1 % | 2.1 % | 1.3 % | 4.5 % | 1.7 % | 3.6 % |
| NNE | 3.6 % | 5.9 % | 2.5 % | 2.0 % | 1.9 % | 3.8 % | 1.2 % | 3.0 % |
| NE | 4.2 % | 4.6 % | 2.0 % | 1.7 % | 4.7 % | 4.5 % | 1.8 % | 3.3 % |
| ENE | 8.4 % | 5.8 % | 5.2 % | 1.3 % | 5.0 % | 3.6 % | 2.8 % | 4.6 % |
| E | 5.7 % | 2.8 % | 2.8 % | 1.8 % | 3.9 % | 2.3 % | 5.8 % | 3.6 % |
| ESE | 8.4 % | 3.7 % | 1.8 % | 2.3 % | 3.1 % | 4.6 % | 5.7 % | 4.2 % |
| SE | 6.9 % | 4.0 % | 3.1 % | 5.2 % | 3.7 % | 7.0 % | 7.4 % | 5.3 % |
| SSE | 12 % | 7.6 % | 5.7 % | 6.1 % | 5.9 % | 7.1 % | 10 % | 7.8 % |
| S | 7.9 % | 7.5 % | 8.6 % | 7.6 % | 6.7 % | 9.2 % | 14 % | 8.8 % |
| SSW | 4.6 % | 5.3 % | 8.6 % | 5.1 % | 9.7 % | 8.8 % | 12 % | 7.7 % |
| SW | 4.8 % | 6.4 % | 9.6 % | 6.7 % | 11 % | 7.8 % | 10 % | 8.1 % |
| WSW | 5.3 % | 8.1 % | 10 % | 11 % | 13 % | 8.8 % | 7.7 % | 9.1 % |
| W | 6.3 % | 8.8 % | 14 % | 14 % | 12 % | 7.9 % | 8.1 % | 10 % |
| WNW | 6.6 % | 8.7 % | 9.5 % | 17 % | 9.1 % | 7.6 % | 5.6 % | 9.2 % |
| NW | 5.6 % | 8.2 % | 4.7 % | 10 % | 5.5 % | 6.1 % | 3.8 % | 6.3 % |
| NNW | 5.2 % | 6.1 % | 5.3 % | 5.0 % | 2.5 % | 6.2 % | 1.8 % | 4.6 % |
| calm | 0.7 % | 1.0 % | 0.4 % | 0.7 % | 1.0 % | 0.4 % | 0.3 % | 0.6 % |
| % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Calm: below 0.5 m/s; counted in the total, not in any direction. 25680 valid hours of 25680 expected.
Source: ERA5 reanalysis (ECMWF / Copernicus Climate Change Service), ~25 km grid · model grid point 9.8 km south of the harbour (52.750, -8.500) · April–October 2021–2025, UTC · 25680 valid hours of 25680 expected · Data retrieved 2026-10-07 · Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5), CC BY 4.0
Dados: fonte pública. — © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0
Visitor observations
Sailors' experiences, not the harbour's official information.
Informação prática e documentos do porto
- Posição
- 52.83563° N, -8.46283° E
Portos mais próximos
Distância em linha reta. O mais próximo não significa adequado ao seu barco.
Suggest a video for this harbour
Add a 3–30 second video file or a YouTube link. Videos are reviewed before publication; a suitable short clip may become the page hero.