Página de este puerto en ie.mervare.io ↗
No hay una profundidad ni un límite de calado publicados. Consulta con el puerto antes de dirigirte a él.
Servicios
Aún no hay una lista confirmada de servicios. Esto no significa que no haya servicios.
Precios y disponibilidad
Precio no publicado: consulte al puerto. Confirme con el puerto los precios, la disponibilidad en sus fechas y los servicios incluidos.
Acuerde directamente con el puerto la plaza, el precio y la llegada.
Llegada
Entorno del puerto
No apto para la navegación. Ver todos los puertos en el mapa.
Derrotero
Todavía no se ha preparado un derrotero para este puerto.
Estadísticas históricas del viento
Prevailing winds
How often the wind blew FROM each direction, April–October 2021–2025.
Modelled data, not measured at the harbour
Rings: Apr (inside) → Oct (outside). Figure at the edge: share of the whole season.
The wind most often came from SSW (9.1 % of the season's hours).
- under 3 %
- 3–6 %
- 6–9 %
- 9–13 %
- 13–20 %
- 20 % or more
Regional model data cannot show how sheltered the harbour is, or how the wind moves around its piers and breakwaters.
Data as a table
| Wind from | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 6.3 % | 11 % | 9.6 % | 6.6 % | 3.7 % | 7.2 % | 3.0 % | 6.8 % |
| NNE | 5.4 % | 7.0 % | 5.2 % | 2.3 % | 2.5 % | 6.2 % | 2.3 % | 4.4 % |
| NE | 3.8 % | 4.7 % | 2.0 % | 2.2 % | 3.0 % | 4.2 % | 1.9 % | 3.1 % |
| ENE | 6.1 % | 2.9 % | 2.2 % | 1.5 % | 4.2 % | 4.4 % | 2.5 % | 3.4 % |
| E | 5.4 % | 2.3 % | 2.0 % | 1.0 % | 3.3 % | 3.1 % | 5.3 % | 3.2 % |
| ESE | 7.3 % | 2.5 % | 1.6 % | 2.3 % | 2.6 % | 2.5 % | 5.1 % | 3.4 % |
| SE | 6.2 % | 3.4 % | 2.3 % | 3.1 % | 2.6 % | 4.8 % | 5.0 % | 3.9 % |
| SSE | 9.1 % | 4.2 % | 2.9 % | 2.6 % | 4.7 % | 6.2 % | 7.4 % | 5.3 % |
| S | 9.0 % | 6.3 % | 9.1 % | 6.2 % | 5.2 % | 7.3 % | 13 % | 8.0 % |
| SSW | 5.7 % | 7.6 % | 11 % | 6.3 % | 10 % | 9.3 % | 14 % | 9.1 % |
| SW | 5.6 % | 10 % | 9.7 % | 8.5 % | 12 % | 7.9 % | 9.9 % | 9.1 % |
| WSW | 5.0 % | 8.9 % | 9.8 % | 9.0 % | 14 % | 7.7 % | 8.7 % | 9.1 % |
| W | 5.3 % | 6.0 % | 11 % | 12 % | 8.7 % | 8.4 % | 7.6 % | 8.4 % |
| WNW | 5.7 % | 4.1 % | 9.2 % | 13 % | 8.9 % | 5.7 % | 6.5 % | 7.6 % |
| NW | 5.8 % | 7.6 % | 6.1 % | 9.9 % | 7.4 % | 6.8 % | 4.0 % | 6.8 % |
| NNW | 7.5 % | 11 % | 6.2 % | 13 % | 5.7 % | 7.6 % | 3.5 % | 7.8 % |
| calm | 0.7 % | 0.5 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.8 % | 0.6 % | 0.4 % | 0.6 % |
| % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Calm: below 0.5 m/s; counted in the total, not in any direction. 25680 valid hours of 25680 expected.
Source: ERA5 reanalysis (ECMWF / Copernicus Climate Change Service), ~25 km grid · model grid point 12.6 km north of the harbour (52.250, -10.250) · April–October 2021–2025, UTC · 25680 valid hours of 25680 expected · Data retrieved 2026-10-07 · Contains modified Copernicus Climate Change Service information (ERA5), CC BY 4.0
Datos: fuentes públicas. — © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0
Visitor observations
Sailors' experiences, not the harbour's official information.
Información práctica y documentos del puerto
- Posición
- 52.13741° N, -10.27596° E
Puertos más cercanos
Distancia en línea recta. El más cercano no significa adecuado para su barco.
Suggest a video for this harbour
Add a 3–30 second video file or a YouTube link. Videos are reviewed before publication; a suitable short clip may become the page hero.